"עוסק פטור" פטור מלשלם מע"מ. למרות הפטור ממע"מ עוסק פטור עדיין מחויב לשלם למס הכנסה ולביטוח לאומי בהתאם להכנסותיו, בדיוק כמו שאר העצמאיים והשכירים. בגלל שמדרגות מס מחושבות על בסיס הכנסה שנתית, מומלץ להתייעץ עם פקיד שומה, רואה חשבון או יועץ מס כדי להבין מה הסכום המדויק שצריך לשלם.
נכון לשנת 2023, מדרגות המס הן:
הכנסה שנתית | הכנסה חודשית | שיעור המס |
עד 81,480 ₪ | עד 6,790 ₪ | 10% |
81,481-116,760 ₪ | 6,791-9,730 ₪ | 14% |
116,761-187,440 ₪ | 9,731-15,620 ₪ | 20% |
187,441-260,520 ₪ | 15,621-21,710 ₪ | 31% |
260,521-542,160 ₪ | 21,711-45,180 ₪ | 35% |
542,161-698,280 ₪ | 45,181-58,190 ₪ | 47% |
698,281 ₪ ומעלה | 58,191 ₪ ומעלה | 50% |
בסרטון הבא תוכלו למצוא מידע נוסף על מדרגות מס: